4 月 29 日消息,美的集团今日发布 2026 年一季度报告:
-
营业总收入: 1310.99 亿元,同比增长 2.55%
-
归母净利润: 126.75 亿元,同比增长 2.03%
-
扣非净利润: 109.62 亿元,同比-14.02%
-
经营现金流: 145.29 亿元,同比增长 1.45%
-
基本每股收益: 1.69 元 / 股,同比增长 3.05%
-
稀释每股收益: 1.69 元 / 股,同比增长 3.68%
-
加权平均净资产收益率: 5.56%,同比 0.00%
🤖 AI 解读
美的集团 2026 年第一季度实现营业收入 1310.99 亿元,同比增长 2.55%;实现归属于上市公司股东的净利润 126.75 亿元,同比增长 2.03%。
报告期内,楼宇科技收入 108 亿元,同比增长 10.1%;机器人与自动化收入 82 亿元,同比增长 11.8%;工业技术收入 68 亿元,同比下降 11.7%。
截至 2026 年 3 月末,公司总资产达到 6138.89 亿元,较上年度末增长 0.84%;归属于上市公司股东的所有者权益为 2323.08 亿元,较上年度末增长 4.07%。
-
《九号公司 2026 年一季度净利润 2.03 亿元,同比下降 55.42%》
-
《格力电器 2026 年一季度净利润 60.82 亿元,同比增长 3.01%》
-
《格力电器 2025 年净利润 290.03 亿元,同比下降 9.89%》
-
《海信视像 2026 年一季度净利润 5.91 亿元,同比增长 6.71%》
-
《海信家电 2026 年一季度净利润 10.35 亿元,同比下降 8.22%》
文章采集于互联网